福建地税网上申报系统:http://www.fj-l-tax.gov.cn/wbsys
福建地税网上申报系统(网上办税系统)采用两种身份认证方式,一是福建省数字安全证书管理有限公司(简称“福建CA中心”)发放的CA证书;二是采用用户名+密码。纳税人(缴费人)可自行选择一种方式进行身份认证。纳税人可登录福建省数字安全证书管理有限公司官方网站(http://www.fjca.com.cn)申请CA证书。
点击进入福建地税网上申报系统/网上办税系统
福建地税网上申报系统操作手册(金税三期版)下载地址:https://pan.baidu.com/s/1gfufj83
福建地税网上申报办税系统免费服务电话: 4006059109
国地税共建免费咨询投诉电话:12366
易税门户,个税自行申报,个税查询,web代扣代缴系统咨询电话:0591-87858160、0591-87886670、0591-87858172、0591-87886770
网上受理咨询、投诉、举报地址:http://www.fj-l-tax.gov.cn/ca/2014070114000001
办税服务厅电话查询:http://www.fj-l-tax.gov.cn/ar/2014011514000029
(注:12366直接拨打为本地咨询热线,外地拨打需加拨区号,例如拨打福州地区热线:0591-12366)
福建金税三期系统上线期间,部分地区可拨打以下电话咨询福建地税网上申报系统相关问题。
地区 | 电话1 | 电话2 |
漳州 | ||
龙文区地方税务局 | 0596-2111732 | 0596-2163695 |
平和县地方税务局 | 0596-5221500 | 0596-5221508 |
常山分局 | 0596-8626576 | 0596-8628365 |
直属税务分局 | 0596-2951015 | 0596-2943215 |
云霄地税局 | 0596-8559686 | 0596-8559675 |
龙海市地税局 | 0596-6557983 | 0596-6521004 |
东山县地方税务局 | 0596-5883682 | 0596-5883696 |
漳州开发区地方税务局 | 0596-6856107 | 0596-6859313 |
外税分局 | 0596-2875036 | 0596-2873100 |
芗城区局 | 0596-2929302 | 0596-2933230 |
漳浦地税局 | 0596-3109011 | 0596-3107966 |
绥安分局 | 0596-3105390 | |
0596-3114266 | ||
0596-3107208 | ||
0596-3148229 | ||
绥安开发区分局 | 0596-3106755 | |
赤土所 | 0596-3102205 | |
石榴所 | 0596-3832125 | |
旧镇分局 | 0596-3116639 | |
盘陀分局 | 0596-3822189 | |
长桥分局 | 0596-3852109 | |
深土分局 | 0596-3722062 | |
赤湖分局 | 0596-3701789 | |
佛昙分局 | 0596-3667155 | |
纳税服务股 | 0596-3107966 | |
诏安县局 | 0596-3356489 | 0596-3356448 |
南靖县地方税务局 | 0596-7825380 | 0596-7824006 |
长泰县地方税务局 | 0596-8333410 | 0596-8358255 |
台商分局 | 0596-6265661 | 0596-6265582 |
古雷分局 | 0596-3888917 | 0596-3888917 |
华安国税局 | 0596-7012250 | 0596-7012290 |
南平 | ||
南平市地方税务局纳服科 | 18005999963 | 05998609822 |
南平市地方税务局信息科 | 18905097760 | 05998609828 |
南平市地方税务局征管科 | 18050387787 | 05998609830 |
延平区地方税务局 | 13799403516 | |
邵武市地方税务局信息股 | 18960607215 | |
邵武市地方税务局征管股 | 18039785029 | |
邵武市地方税务局纳服股 | 17720996812 | |
顺昌县地方税务局信息股 | 18960646806 | 05997899113 |
顺昌县地方税务局纳服股 | 13905993998 | 05997899183 |
顺昌县地方税务局水南分局 | 18050387763 | 05997899068 |
武夷山市地方税务局信息股 | 18005091368 | 05995113439 |
武夷山市地方税务局征管法规股 | 18005091370 | 05995113809 |
武夷山市地方税务局城区分局 | 18005091331 | 05995116538 |
工业园区局综合股 | 18960681761 | 5998609832 |
工业园区局征收股 | 18960681752 | 05998609509 |
延平区地方税务局 | 13459911113 | |
延平区地方税务局信息科 | 13459963836 | |
延平区地方税务局 | 13515084468 | |
延平区地方税务局 | 13799146840 | |
浦城县地方税务局信息股 | 18960670980 | 05992820080 |
浦城县地方税务局征管股 | 18960683881 | |
浦城县地方税务局纳服股 | 18960637882 | |
浦城县地方税务局永兴分局 | 18960635571 | |
光泽县地税局信息股 | 15805994321 | |
光泽县地税局纳税服务股 | 13850992171 | |
光泽县地税局城区分局 | 17759920639 | |
直属分局综合股 | 18950686175 | 05998859857 |
直属分局综合股 | 18950685526 | 05998859858 |
建瓯市地方税务局信息股 | 18960620810 | 05993710810 |
建瓯市地方税务局 | 18159911626 | |
建瓯市地方税务局 | 18039717051 | |
松溪县地方税务局征管科 | 05992339930 | |
松溪县地方税务局纳服科 | 05992339825 | |
松溪县地方税务局纳服科 | 05992339980 | |
政和县地方税务局征管股 | 15959775398 | |
政和县地方税务局纳服股 | 13860002895 | |
建阳区地方税务局信息股 | 18960630820 | 05995824756 |
建阳区地方税务局纳服股 | 18960630889 | 05995620992 |
建阳区地方税务局城区分局 | 13905998198 | 05995833731 |
建阳区地方税务局征管股 | 18039777725 | 05995824352 |
建阳区地方税务局小湖所 | 18960630885 | 05995837232 |
龙岩 | ||
龙岩市局 | 13859538800、13859520424 | 13950806219 |
新罗区局 | 13599338543、13605938177 | 13959037600 |
永定区局 | 13600997655、18705045356 | 13950805320 |
上杭县局 | 13507532407、13950871051 | 13850660960 |
武平县局 | 18850816037、15880621226 | 13959034862 |
长汀县局 | 13600996824、13799083996 | 13959057755 |
连城县局 | 13959091331 | 13599328611 |
漳平市局 | 7029026、18005970657 | 13859582787 |
市局直属分局 | 15880695558、13507539369 | 13605912662 |
开发区分局 | 13950878292 | 13959071108 |
泉州(0595) | ||
泉州市局 | 22116055 | |
22116039 | ||
22106239 | ||
开发区分局 | 22358808 | |
22358819 | ||
鲤城区局 | 22556069 | |
28391037 | ||
丰泽区局 | 22152832 | |
22152809 | ||
泉港区局 | 87990005 | |
87990422 | ||
石狮市局 | 88879623 | |
88879501 | ||
安溪县局 | 23256092 | |
26008108 | ||
永春县局 | 23718657 | |
23718612 | ||
23718619 | ||
德化县局 | 23562255 | |
23562285 | ||
晋江市局 | 85620589 | |
85620759 | ||
南安市局 | 26912646 | |
26912611 | ||
惠安县局 | 87377638 | |
87377190 | ||
台投区分局 | 68188825 | |
68188822 | ||
直属分局 | 22117038 | |
外税分局 | 22117077 | |
22117076 | ||
洛江区局 | 22638010 | |
22638922 | ||
莆田 | ||
市局 | 13559391568 | |
13607546156 | ||
涵江 | 15205960165 | |
秀屿 | 15880317170 | |
仙游 | 13706073356 | |
城厢 | 13706053066 | |
直属 | 13959592690 | |
荔城 | 15860037597 | |
平潭 | ||
城关分局 | 0591-24131918 | 18059063918 |
苏澳分局 | 0591-24131896 | 18059063896 |
敖东分局 | 0591-24311766 | 13609521777 |
流水分局 | 0591-24131990 | 18059065177 |
中楼分局 | 0591-24131951 | 18059063951 |
潭东分局 | 0591-24131985 | 18059063985 |
最新文章
价税分离的公式怎么算
2024-11-25人民币贬值利好哪些板块
2024-11-25应收坏账处理会计分录
2024-11-25银行存款利率怎么算
2024-11-25内审报告怎么写
2024-11-25微粒贷还清一笔马上又可借吗
2024-11-25办公司营业执照需要什么材料
2024-11-25资产负债表的编制基础
2024-11-25年医保卡直系亲属怎么用
2024-11-25无单位个人社保怎么交才划算
2024-11-25品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资专业实力
资深财税团队专业会计团队安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务咨询热线
24小时咨询热线13272073477