2020年注册会计师考试的报名已经开始!那么2020年cpa考试费用多少钱?各个省份的报名费一样吗?小编整理了同学们所关心的信息,准备报考注会的小伙伴快来看看吧!
一、cpa考试报名费用
2020年注册会计师各地区报名费用 | |
地区 | 注会报名费用 |
广东 | 每科85元,综合阶段的“试卷一”和“试卷二”分别按一科收费 |
** | 专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 |
甘肃 | 注会专业阶段报名费90元/科 综合阶段180元(含卷一和卷二) |
江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
贵州 | 每科收取报名费90元 |
重庆 | 考试报名费为每科次人民币60元 |
黑龙江 | 专业阶段考试:59元/科 综合阶段考试:118元 |
海南 | 每人每科90元收费(综合阶段考试按2科收费) |
宁夏 | 每科75元 |
吉林 | 每科75元。综合阶段考试的职业能力综合测试试卷一、试卷二按两科收费 |
河北 | 专业阶段:报名费20元/人,考务费95元/科 综合阶段:报名费20元/人,考务费180元/科 |
天津 | 每科60元/科;综合阶段考试报名费:职业能力综合测试(试卷一)60元/科、职业能力综合测试(试卷二)60元/科 |
辽宁 | 专业阶段75元/科、综合阶段150元 |
湖南 | 专业阶段考试每科报名费70元,综合阶段考试报名费164元 |
青海 | 专业:62元/科,综合:62元/科 |
内蒙古 | 专业阶段考试报名费:95元/科;综合阶段考试报名费: 职业能力综合测试(试卷一)95元/科、职业能力综合测试(试 卷二)95元/科 |
湖北 | 专业阶段考试报名费每科80元,综合阶段考试报名费每科120元(含试卷一、试卷二两场考试) |
浙江 | 专业阶段考试每人每科 92 元,综合阶段考试每人 166 元 |
福建 | 专业阶段考试报名费每科75元,综合阶段考试报名费120元 |
山西 | 报名费每人次10元,专业阶段考试费每人每科80元,综合阶段考试费每人150元 |
北京 | 专业阶段考试报名费每科60元;综合阶段考试科目报名费(试卷一、试卷二)120元 |
云南 | 专业阶段考试每科100元人民币,综合阶段考试200元人民币(试卷一、试卷二各100元) |
安徽 | 每人每科80元 |
广西 | 专业阶段考试每人每科次90元,综合阶段考试每人每科次180元(试卷一、试卷二) |
山东 | 每科次75元(综合阶段考试按两科计) |
四川 | 专业阶段考试每科收取报名费60元,综合阶段考试收取报名费120元 |
陕西 | 每人每科60元,综合阶段考试为两科 |
江苏 | 考试报名费标准为每科次92元 |
新疆 | 报名:15元/人,专业:40元/科,综合:40元/科 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
河南 | 每人每科次82元 |
报名入口:2020年注册会计师报名时间与报名入口汇总
辅导课程:注会好课升级+直播刷题,涨价倒计时!
二、注册会计师各科目难度分析
注会考试分为专业阶段和综合阶段考试,专业阶段考试的难度是比较高的,其中包括六门科目:会计、审计、税法、经济法、财管、战略。这六门科目从备考时间和精力的消耗程度上看,难度从高到低为:会计>审计>财管>税法>战略>经济法。建议考生根据自己的基础决定备考的先后顺序,把大部分学习时间用在会计、审计和财管上,其他科目可作为搭配学习。
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,东奥注册会计师频道提供的以上注册会计师报名费用等信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准。
(本文是本站原创文章,转载须注明来自本站)
上一篇:2019年中级经济师题
下一篇:市场细分是什么
最新文章
营业执照怎么变更地址
2024-11-23补漆1000块要走保险吗
2024-11-23最不值钱的货币
2024-11-23关于被忽悠办了信用卡不要了行吗的信息
2024-11-2395188怎么协商还款
2024-11-23商贷利率2022
2024-11-23离职多久可以提取公积金
2024-11-23借款合同印花税率范围
2024-11-23商品税率查询
2024-11-23社保卡初始密码
2024-11-23品质保证
15年以上财税经验,积累获得国家中小企业基金投资专业实力
资深财税团队专业会计团队安全无忧
2048位安全证书银行级别的系统安全多元服务
社保托管、税务代办、财务规划和咨询等增值服务咨询热线
24小时咨询热线13272073477